| 奈良あんしんネット加入状況 | |||
| 施設の種類 | 計 | 奈良市 (ヵ所) | 大和郡山市 (ヵ所) |
| 医科診療所・病院 | 131 | 108 | 23 |
| 歯科診療所 | 9 | 9 | 0 |
| 調剤薬局 | 64 | 56 | 8 |
| 地域包括支援センター | 14 | 11 | 3 |
| 介護事業所 | 160 | 144 | 16 |
| 訪問看護ステーション | 86 | 70 | 16 |
| その他 | 14 | 12 | 2 |
| 合計 | 478 | 410 | 68 |
| 職 業 | 計 | 奈良市 (人) | 大和郡山市 (人) |
| 医 師 | 121 | 99 | 22 |
| 歯科医師 | 10 | 10 | 0 |
| 薬剤師 | 95 | 81 | 14 |
| 保健師 | 10 | 7 | 3 |
| 看護師 | 213 | 180 | 33 |
| 理学療法士 | 31 | 24 | 7 |
| 作業療法士 | 7 | 6 | 1 |
| 言語聴覚士 | 2 | 2 | 0 |
| 介護支援専門員(主任含) | 230 | 212 | 18 |
| 社会福祉士・精神保健福祉士 | 21 | 20 | 1 |
| 介護福祉士 | 29 | 29 | 0 |
| 介護士 | 14 | 13 | 1 |
| 検査技師 | 2 | 2 | 0 |
| 栄養士 | 3 | 3 | 0 |
| 柔道整復師 | 1 | 1 | 0 |
| 歯科衛生士 | 2 | 2 | 0 |
| 生活相談員等 | 15 | 13 | 2 |
| 事務員・その他 | 95 | 88 | 7 |
| 合計 | 901 | 792 | 109 |
| 2025年12月31日現在 | |||

